Con un aspecto fuerte y un alto nivel de calidad, durabilidad y confiabilidad, que alcanza los estándares más altos de diseño e innovación, sumado a su espectacular diseño exterior e interior, hacen de Prado el modelo referente en el segmento SUV y el vehículo más vendido de la marca Toyota durante décadas en Colombia.
LARGO (mm) | 4.830 |
ANCHO (mm) | 1.925 |
ALTURA (mm) | 1.780 |
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2.790 |
ALTURA AL PISO (mm) | 243,8 |
TROCHA DELANTERA Y TRASERA (mm) | 1.605 |
PESO VACÍO (Kg) | 2.095 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 2.855 |
CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 760 |
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (gal) | 23 |
NO. DE CILINDROS, DISPOSICIÓN Y MECANISMO VALVULAR | 6 EN V 24 VÁLVULAS DOHC CON VVT-I DUAL |
CILINDRAJE (cc) | 3.956 |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10,4:1 |
POTENCIA (Hp/rpm) | 275/5.600 |
TORQUE MÁXIMO (Nm/rpm) | 381/4.400 |
LONGITUD (mm) | 4.845 |
ANCHO (mm) | 1.925 |
ALTURA (mm) | 1.780 |
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2.790 |
ALTURA MÍNIMA AL PISO (mm) | 243,8 |
PESO VACÍO (Kg) | 2.105 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 2.990 |
CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 885 |
TROCHA DELANTERA Y TRASERA (mm) | 1.605 |
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (gal) | 23 |
NO. DE CILINDROS, DISPOSICIÓN Y MECANISMO VALVULAR | 6 EN V 24 VÁLVULAS DOHC CON V VT-I DUAL |
CILINDRAJE (cc) | 3.956 |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10,4:1 |
POTENCIA MÁXIMA (Hp/rpm) | 275/5.600 |
TORQUE MÁXIMO (Nm/rpm) | 381/4.400 |
Powered by WhatsApp Chat
WhatsApp Chat es gratis, ¡descárgalo y pruébalo ahora aquí!