Corolla Cross combina un diseño moderno, robusto y dinámico, basado en la filosofía de fabricación TNGA (Nueva Arquitectura Global de Toyota) que apunta a perfeccionar las características fundamentales como vehículo, a la vez que proporciona nuevos valores, como mayor deportividad, confort de marcha, desempeño y seguridad.
LARGO (mm) | 4.460 |
ANCHO (mm) | 1.825 |
ALTURA (mm) | 1.620 |
ALTURA AL PISO (mm) | 161 |
ÁNGULO DE ENTRADA / SALIDA | 29º / 25º |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) |
| |
PESO VACÍO (Kg) | 1.360 | |
CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 490 | |
CAPACIDAD DE REMOLQUE(Kg) | 2.000 con freno, 750 sin freno | |
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (gal) | 21 |
CILINDRAJE (cc) | 1.987 | |
POTENCIA MÁXIMA (Hp/rpm) | 168 / 6.000 | |
TORQUE MÁXIMO (Nm/rpm) |
| |
TECNOLOGÍA MOTOR | 4 EN LÍNEA + DOHC+ 16 VÁLVULAS + + TRANSMISIÓN POR CADENA + VVT-IE + VVT-I |
LARGO (mm) |
| |
ANCHO (mm) | 1.885 | |
ALTURA (mm) | 1.825 | |
ALTURA AL PISO (mm) | 161 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 1.850 |
PESO VACÍO (Kg) | 1.385 |
CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 465 |
CAPACIDAD DE REMOLQUE (Kg) | 2.000 con freno, 750 sin freno |
ÁNGULO DE ENTRADA / SALIDA | 29º / 25º |
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (gal) | 21 |
CILINDRAJE | 1.798 | |
POTENCIA MÁXIMA (Hp/rpm) |
| |
TORQUE MÁXIMO (Nm/rpm) |
| |
TECNOLOGÍA | 4 CILINDROS EN LÍNEA + 16 VÁLVULAS + DOHC + TRANSMISIÓN POR CADENA + VVT-I + MOTOR ELECTRICO MG1 (MOTOR GENERADOR NO. 1) |
LARGO (mm) |
| |
ANCHO (mm) | 1.885 | |
ALTURA (mm) | 1.825 | |
ALTURA AL PISO (mm) | 161 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 1.850 |
PESO VACÍO (Kg) | 1.385 |
CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 465 |
CAPACIDAD DE REMOLQUE (Kg) | 2.000 con freno, 750 sin freno |
ÁNGULO DE ENTRADA / SALIDA | 29º / 25º |
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (gal) | 21 |
CILINDRAJE | 1.798 | |
POTENCIA MÁXIMA (Hp/rpm) |
| |
TORQUE MÁXIMO (Nm/rpm) |
| |
TECNOLOGÍA | 4 CILINDROS EN LÍNEA + 16 VÁLVULAS + DOHC + TRANSMISIÓN POR CADENA + VVT-I + MOTOR ELECTRICO MG1 (MOTOR GENERADOR NO. 1) |
Powered by WhatsApp Chat
WhatsApp Chat es gratis, ¡descárgalo y pruébalo ahora aquí!