FORTUNER presenta un aspecto moderno y fresco que combina características de tecnología y diseño para ofrecer una excelente experiencia de manejo, sin dejar de lado nunca su fuerza y su ímpetu de un verdadero 4×4.
LARGO (mm) | 4.795 |
ANCHO (mm) | 1.855 |
ALTURA (mm) | 1.835 |
ALTURA AL PISO (mm) | 279 |
ÁNGULO DE ENTRADA / SALIDA | 29º / 25º |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 2.635 |
PESO VACÍO (Kg) | 1.965 |
CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 670 |
CAPACIDAD DE REMOLQUE(Kg) | 2.000 con freno, 750 sin freno |
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (gal) | 21 |
CILINDRAJE (cc) | 2.393 |
POTENCIA MÁXIMA (Hp/rpm) | 147 / 3.400 |
TORQUE MÁXIMO (Nm/rpm) | 400 / 1.600 A 2.000 |
TECNOLOGÍA MOTOR | DOHC + 16 VÁLVULAS + INTERCOOLER + TURBO NGV (GEOMETRÍA VARIABLE) |
LARGO (mm) | 4.795 |
ANCHO (mm) | 1.885 |
ALTURA (mm) | 1.835 |
ALTURA AL PISO (mm) | 279 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 2.735 |
PESO VACÍO (Kg) | 2.100 |
CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 635 |
CAPACIDAD DE REMOLQUE (Kg) | 2.000 con freno, 750 sin freno |
ÁNGULO DE ENTRADA / SALIDA | 29º / 25º |
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (gal) | 21 |
CILINDRAJE | 2.755 |
POTENCIA MÁXIMA (Hp/rpm) | 174 HP / 3.400 rpm |
TORQUE MÁXIMO (Nm/rpm) | 450 NM / 1.600 A 2.400 rpm |
TECNOLOGÍA | DOHC + 16Válvulas + Turbo NGV +INTERCOOLER |
LARGO (mm) | 4.795 |
ANCHO (mm) | 1.855 |
ALTURA (mm) | 1.835 |
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2.745 |
ALTURA AL PISO (mm) | 279 |
ÁNGULO ENTRADA (grados) | 29 |
ÁNGULO SALIDA (grados) | 25 |
PESO VACÍO (Kg) | 1.895 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 2.510 |
TANQUE DE COMBUSTIBLE (gal) | 21 |
CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 615 |
CAPACIDAD DE REMOLQUE (Kg) | 2.000 (CON FRENO); 750 (SIN FRENO) |
CILINDRAJE (cc) | 2.694 |
COMBUSTIBLE | GASOLINA |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10,2:1 |
POTENCIA (máx./ Hp/rpm) | 164 / 5.200 |
TORQUE MÁXIMO (Nm / rpm) | 245 / 4.000 |
EMISIONES | EURO 4 |
TECNOLOGÍA MOTOR | DOHC + 16 VÁLVULAS+ETC-I + VVT- I (DUAL) |
LARGO (mm) | 4.795 |
ANCHO (mm) | 1.885 |
ALTURA (mm) | 1.835 |
ALTURA AL PISO (mm) | 279 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 2.735 |
PESO VACÍO (Kg) | 2.135 |
CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 600 |
CAPACIDAD DE REMOLQUE(Kg) | 2.000 con freno, 750 sin freno |
ÁNGULO DE ENTRADA / SALIDA | 29º / 25º |
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (gal) | 21 |
DENOMINACIÓN | 1GD-FTV |
CILINDRAJE | 2.755 |
POTENCIA MÁXIMA (Hp/rpm) | 174,3 / 3.400 |
TORQUE MÁXIMO (Nm/rpm) | 450 / 1.600 A 2.400 |
TECNOLOGÍA MOTOR | DOHC + 16Válvulas + Turbo NGV +INTERCOOLER |
Powered by WhatsApp Chat
WhatsApp Chat es gratis, ¡descárgalo y pruébalo ahora aquí!