Con un aspecto fuerte y un alto nivel de calidad, durabilidad y confiabilidad, que alcanza los estándares más altos de diseño e innovación, sumado a su espectacular diseño exterior e interior, hacen de Prado el modelo referente en el segmento SUV y el vehículo más vendido de la marca Toyota durante décadas en Colombia.
DISEÑO EXTERIOR
Con su herencia de 4×4 evidente en cada aspecto de su potente y dominante diseño exterior, la presencia naturalmente dinámica de Prado realmente se destaca en cualquier tipo de terreno. El diseño lateral ayuda a acentuar su agilidad. Su mayor ancho en los guardabarros muestra fuerza y sofisticación. Sus espejos laterales de color negro incorporan direccionales de viraje para mayor seguridad.
PARRILLA FRONTAL
Su parrilla frontal en conjunto con los faros delanteros le da una sensación de estabilidad y un aspecto robusto. Su diseño armoniza perfectamente con lo urbano y agreste.
DISEÑO INTERIOR
Prado sumo está lleno de elementos de conveniencia y confort para el conductor y los pasajeros. La silla del copiloto ofrece fácil acceso a la segunda fila al operar la palanca al lado del asiento, se reclina el espaldar y el asiento se desliza hacia adelante automáticamente.
El nuevo sistema VVT-i* Dual ofrece un control totalmente variable ángulo de inclinación lateral del vehículo. sobre la sincronización de las válvulas de admisión y escape con una alta potencia y torque, una excelente eficiencia de combustible y bajas emisiones de escape a través de toda la gama de revoluciones. El resultado es una experiencia de manejo potente y sensible que hace honor a la herencia de Prado
LARGO (mm) | 5.335 |
ANCHO (mm) | 1.855 |
ALTURA | 1.815 |
ALTURA AL PISO (mm) | 286 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 2.910 |
PESO VACÍO (Kg) | 2.005 |
CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 905 |
CAPACIDAD DE REMOLQUE(Kg) | 2.000 CON FRENO, 750 SIN FRENO |
ÁNGULO DE ENTRADA / SALIDA | 31° / 26° |
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (gal) | 21 |
CILINDRAJE (cc) | 2.694 |
POTENCIA MÁXIMA (Hp/rpm) | 163,6 / 5.200 |
TORQUE MÁXIMO (Nm / rpm) | 245 / 4.000 |
TECNOLOGÍA | 4 EN LÍNEA + DOHC+ 16 VÁLVULAS + VVT-i DUAL |
LARGO (mm) | 5.335 |
ANCHO (mm) | 1.855 |
ALTURA (mm) | 1.815 |
ÁNGULO DE ENTRADA / SALIDA | 31° / 26° |
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (gal) | 21 |
DESCRIPCIÓN | AUTOMÁTICA + SECUENCIAL6V |
SUSPENSIÓN DELANTERA | INDEPENDIENTE, DOBLE HORQUILLA |
SUSPENSIÓN TRASERA | EJE RÍGIDO, BALLESTAS |
BARRA ESTABILIZADORA | FRONTAL |
TECNOLOGÍA SUSPENSIÓN | CONTROL DE BALANCEO VERTICAL DE LA CABINA |
TIPO DE TRANSMISIÓN | AUTOMÁTICA SECUENCIAL |
VELOCIDADES | 6 |
PRIMERA | 3,600 |
SEGUNDA | 2,090 |
TERCERA | 1,488 |
CUARTA | 1,000 |
QUINTA | 0,687 |
SEXTA | 0,580 |
REVERSA | 3,732 |
TECNOLOGÍA TRACCIÓN | VSC + TRC + HAC + TSC |
CILINDRAJE (cc) | 2.755 |
POTENCIA MÁXIMA (Hp/rpm) | 174 / 3.400 |
TORQUE MÁXIMO (Nm / rpm) | 450 / 1.600 A 2.400 |
TECNOLOGÍA | 4 EN LÍNEA + INTERCOOLER + TURBO NGV (GEOMETRÍA VARIABLE) |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 2.910 |
PESO VACÍO (Kg) | 2.075 |
CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 835 |
CAPACIDAD DE REMOLQUE(Kg) | 2.000 CON FRENO, 720 SIN FRENO |
LARGO (mm) | 5.335 |
ANCHO (mm) | 1.855 |
ALTURA (mm) | 1.815 |
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 3.085 |
ALTURA AL PISO (mm) | 286 |
PESO VACÍO (kg) | 1.905 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 2.800 |
CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 895 |
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (Gal) | 21 |
MOTOR | 1GD |
CILINDRAJE (cc) | 3.956 |
POTENCIA MÁXIMA(Hp/RPM) | 234,7/5.200 |
TORQUE MÁXIMO(Nm/RPM) | 376/3.800 |
TECNOLOGÍA MOTOR | 6 EN V + 24 VÁLVULAS + DOHC + VVTi DUAL |
LARGO (mm) | 5.335 |
ANCHO (mm) | 1.855 |
ALTURA (mm) | 1.815 |
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 3.085 |
ALTURA AL PISO (mm) | 286 |
PESO VACÍO (kg) | 1.995 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 2.870 |
CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 875 |
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (Gal) | 21 |
MOTOR | 1GD |
CILINDRAJE (cc) | 3.956 |
POTENCIA MÁXIMA(Hp/RPM) | 234,7/5.200 |
TORQUE MÁXIMO(Nm/RPM) | 376/3.800 |
TECNOLOGÍA MOTOR | 6 EN V + 24 VÁLVULAS + DOHC + VVTi DUAL |
Powered by WhatsApp Chat
WhatsApp Chat es gratis, ¡descárgalo y pruébalo ahora aquí!