uperando todas las expectativas y sometiéndose a las más exigentes condiciones de fuerza y desempeño, Land Cruiser 70 ha conquistado y mantenido su trono como “Rey de los 4×4”.
Superando todas las expectativas y sometiéndose a las más exigentes condiciones de fuerza y desempeño, Land Cruiser 70 ha conquistado y mantenido su trono como “Rey de los 4×4”.
LONGITUD (mm) | 4.990 |
ANCHO (mm) | 1.770 |
ALTURA ((mm) | 2.115 |
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2.980 |
ALTURA MÍNIMA AL PISO (mm) | 235 |
PESO VACÍO (Kg) | 2.115 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 3.200 |
CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 1.085 |
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (gal) | 24 |
MOTOR TIPO | 1GR-FE |
NO. DE CILINDROS | 6 EN V |
MECANISMO VALVULAR | 24 VÁLVULAS DOHC |
TECNOLOGÍA | VVT-I |
CILINDRAJE (cc) | 3.956 |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10,0 : 1 |
POTENCIA MÁXIMA (Hp/rpm) | 231 / 5.200 |
TORQUE MÁXIMO (Nm/rpm) | 360 / 3.800 |
INYECCIÓN | EFI |
CAJA DE VELOCIDADES | MANUAL |
TIPO DE TRANSMISIÓN | 5 VELOCIDADES |
RELACIÓN EN PRIMERA | 4,529 |
RELACIÓN EN SEGUNDA | 2,464 |
RELACIÓN EN TERCERA | 1,490 |
RELACIÓN EN CUARTA | 1,000 |
RELACIÓN EN QUINTA | 0,881 |
RELACIÓN EN REVERSA | 4,313 |
RELACIÓN FINAL DE EJE | 4,300 |
RELACIÓN DE BAJO | 2,488 |
SISTEMA DE 4X4 | PART TIME |
ACTIVACIÓN DEL 4X4 | PALANCA MANUAL |
ACTIVACIÓN DEL BAJO | MANUAL |
DIFERENCIAL TRASERO | LSD (DIFERENCIAL DE DESLIZAMIENTO LIMITADO) |
SUSPENSIÓN DELANTERA | EJE RÍGIDO CON RESORTES HELICOIDALES Y AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS. |
SUSPENSIÓN TRASERA | EJE RÍGIDO CON BALLESTAS SEMIELÍPTICAS Y AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS. |
LONGITUD (mm) | 5.080 |
ANCHO (mm) | 1.770 |
ALTURA (mm) | 1.970 |
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 3.180 |
ALTURA MÍNIMA AL PISO (mm) | 235 |
PESO VACÍO (Kg) | 1.890 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 3.200 |
CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 1.310 |
MOTOR TIPO | 1GR-FE |
NO. DE CILINDROS | 6 EN V |
MECANISMO VALVULAR | 24 VÁLVULAS DOHC |
TECNOLOGÍA | VVT-I |
CILINDRAJE (cc) | 3.956 |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10,0 : 1 |
POTENCIA MÁXIMA (Hp/rpm) | 231 / 5.200 |
TORQUE MÁXIMO (Nm/rpm) | 360 / 3.800 |
INYECCIÓN | EFI |
CAJA DE VELOCIDADES | MANUAL |
TIPO DE TRANSMISIÓN | 5 VELOCIDADES |
RELACIÓN EN PRIMERA | 4,529 |
RELACIÓN EN SEGUNDA | 2,464 |
RELACIÓN EN TERCERA | 1,490 |
RELACIÓN EN CUARTA | 1,000 |
RELACIÓN EN QUINTA | 0,881 |
RELACIÓN EN REVERSA | 4,313 |
RELACIÓN FINAL DE EJE | 4,300 |
RELACIÓN DE BAJO | 2,488 |
SISTEMA DE 4X4 | PART TIME |
ACTIVACIÓN DEL 4X4 | PALANCA MANUAL |
ACTIVACIÓN DEL BAJO | MANUAL |
DIFERENCIAL TRASERO | LSD (DIFERENCIAL DE DESLIZAMIENTO LIMITADO) |
SUSPENSIÓN DELANTERA | EJE RÍGIDO CON RESORTES HELICOIDALES Y AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS. |
SUSPENSIÓN TRASERA | EJE RÍGIDO CON BALLESTAS SEMIELÍPTICAS Y AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS. |
Powered by WhatsApp Chat
WhatsApp Chat es gratis, ¡descárgalo y pruébalo ahora aquí!