Superando todas las expectativas y sometiéndose a las más exigentes condiciones de fuerza y desempeño, Land Cruiser 300 ha conquistado y mantenido su trono como “Rey de los 4×4”.
Cautiva el diseño moderno con la parte superior delgada e inferior con curvaturas logrando proyectar un diseño robusto y fuerte que conserva el ADN de sus anteriores generaciones, junto con una enorme parrilla frontal con entradas de aire, dando una luz más estilizada y una zona posterior renovada que aumenta la protección de los sistemas de seguridad integrados durante la conducción Off Road.
LONGITUD (mm) | 4.950 |
ANCHO (mm) | 1.980 |
ALTURA ((mm) | 1.905 |
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2.850 |
ALTURA MÍNIMA AL PISO (mm) | 235 |
PESO VACÍO (Kg) | 2.495 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 3.230 |
CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 735 |
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (gal) | 29.1 |
MOTOR TIPO | V35A-FTS |
NO. DE CILINDROS | 3.445 |
MECANISMO VALVULAR | 24 VÁLVULAS DOHC |
TECNOLOGÍA | TWIN-TURBO, V6 + 24 VÁLVULAS + VVT-I (DUAL) + DOHC + EFI |
CILINDRAJE (cc) | 3.956 |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10,3 : 1 |
POTENCIA MÁXIMA (Hp/rpm) | 409 @ 5200 |
TORQUE MÁXIMO (Nm/rpm) | 650 @ 2.000 - 3.600 |
INYECCIÓN | EFI |
CAJA DE VELOCIDADES | AUTOMÁTICA |
TIPO DE TRANSMISIÓN | 10 VELOCIDADES |
RELACIÓN EN PRIMERA | 4,923 |
RELACIÓN EN SEGUNDA | 3.257 |
RELACIÓN EN TERCERA | 2.349 |
RELACIÓN EN CUARTA | 1.944 |
RELACIÓN EN QUINTA | 1.532 |
RELACIÓN EN REVERSA | 4.307 |
RELACIÓN FINAL DE EJE | 4,300 |
RELACIÓN DE BAJO | 2,488 |
SISTEMA DE 4X4 | 4X4 FULL TIME |
ACTIVACIÓN DEL 4X4 | 4X4 FULL TIME |
ACTIVACIÓN DEL BAJO | MANUAL |
DIFERENCIAL TRASERO | LSD (DIFERENCIAL DE DESLIZAMIENTO LIMITADO) |
SUSPENSIÓN DELANTERA | INDEPENDIENTE DOBLE HORQUILLA |
SUSPENSIÓN TRASERA | EJE RÍGIDO MULTI-LINK (4) |
Cautiva el diseño moderno con la parte superior delgada e inferior con curvaturas logrando proyectar un diseño robusto y fuerte que conserva el ADN de sus anteriores generaciones, junto con una enorme parrilla frontal con entradas de aire, dando una luz más estilizada y una zona posterior renovada que aumenta la protección de los sistemas de seguridad integrados durante la conducción Off Road.
LONGITUD (mm) | 4.950 |
ANCHO (mm) | 1.980 |
ALTURA ((mm) | 1.905 |
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2.850 |
ALTURA MÍNIMA AL PISO (mm) | 235 |
PESO VACÍO (Kg) | 2.495 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 3.230 |
CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 735 |
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (gal) | 29.1 |
MOTOR TIPO | V35A-FTS |
NO. DE CILINDROS | 3.445 |
MECANISMO VALVULAR | 24 VÁLVULAS DOHC |
TECNOLOGÍA | TWIN-TURBO, V6 + 24 VÁLVULAS + VVT-I (DUAL) + DOHC + EFI |
CILINDRAJE (cc) | 3.956 |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10,3 : 1 |
POTENCIA MÁXIMA (Hp/rpm) | 409 @ 5200 |
TORQUE MÁXIMO (Nm/rpm) | 650 @ 2.000 - 3.600 |
INYECCIÓN | EFI |
CAJA DE VELOCIDADES | AUTOMÁTICA |
TIPO DE TRANSMISIÓN | 10 VELOCIDADES |
RELACIÓN EN PRIMERA | 4,923 |
RELACIÓN EN SEGUNDA | 3.257 |
RELACIÓN EN TERCERA | 2.349 |
RELACIÓN EN CUARTA | 1.944 |
RELACIÓN EN QUINTA | 1.532 |
RELACIÓN EN REVERSA | 4.307 |
RELACIÓN FINAL DE EJE | 4,300 |
RELACIÓN DE BAJO | 2,488 |
SISTEMA DE 4X4 | 4X4 FULL TIME |
ACTIVACIÓN DEL 4X4 | 4X4 FULL TIME |
ACTIVACIÓN DEL BAJO | MANUAL |
DIFERENCIAL TRASERO | LSD (DIFERENCIAL DE DESLIZAMIENTO LIMITADO) |
SUSPENSIÓN DELANTERA | INDEPENDIENTE DOBLE HORQUILLA |
SUSPENSIÓN TRASERA | EJE RÍGIDO MULTI-LINK (4) |
Powered by WhatsApp Chat
WhatsApp Chat es gratis, ¡descárgalo y pruébalo ahora aquí!