Su Toyota Rav4 está hecho para llenarlo de adrenalina, porque se adapta a sus necesidades y está equipado para descubrir momentos de diversión.
LARGO (mm) | 4.600 |
ANCHO (mm) | 1.855 |
ALTURA (mm) | 1.685 |
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2.690 |
ALTURA AL PISO (mm) | 195 |
PESO VACÍO (kg) | 1.525 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 2.115 |
CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 590 |
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (Gal) | 14,5 |
MOTOR | M20A-FKS |
CILINDRAJE (cc) | 1.987 |
POTENCIA MÁXIMA(Hp/RPM) | 170/6600 |
TORQUE MÁXIMO(Nm/RPM) | 203/4400-4900 |
TECNOLOGÍA MOTOR | 4 cilindros en línea +DOHC+16 válvulas+ + EFI + VVTiE + VVTi |
LARGO (mm) | 4.600 |
ANCHO (mm) | 1.855 |
ALTURA (mm) | 1.685 |
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2.690 |
ALTURA AL PISO (mm) | 195 |
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (Gal) | 14,5 |
PESO VACÍO (kg) | 1.635 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 2.190 |
CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 555 |
MOTOR | A25A-FKS |
CILINDRAJE (cc) | 2.487 |
POTENCIA MÁXIMA(Hp/RPM) | 204/6600 |
TORQUE MÁXIMO(Nm/RPM) | 243/4000-5000 |
TECNOLOGÍA MOTOR | 4 CILINDROS EN LÍNEA +DOHC+16 VÁLVULAS + + EFI + VVTiE + VVTi |
LARGO (mm) | 4.600 |
ANCHO (mm) | 1.855 |
ALTURA (mm) | 1.685 |
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2.690 |
ALTURA AL PISO (mm) | 195 |
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (Gal) | 14,5 |
PESO VACÍO (kg) | 1.560 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 2.120 |
CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 560 |
MOTOR | A25A-FKS |
CILINDRAJE (cc) | 2.487 |
POTENCIA MÁXIMA(Hp/RPM) | 204/6600 |
TORQUE MÁXIMO(Nm/RPM) | 243/4000-5000 |
TECNOLOGÍA | 4 CILINDROS EN LÍNEA+ DOHC + 16 VÁLVULAS+ + EFI + VVTiE + VVTi |
LARGO (mm) | 4.610 |
ANCHO (mm) | 1.865 |
ALTURA (mm) | 1.690 |
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2.690 |
ALTURA AL PISO (mm) | 200 |
PESO VACÍO (kg) | 1.635 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 2.190 |
CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 555 |
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (Gal) | 14,5 |
MOTOR | A25A-FKS |
CILINDRAJE (cc) | 2.487 |
POTENCIA MÁXIMA(Hp/RPM) | 203,8/6.000 |
TORQUE MÁXIMO(Nm/RPM) | 243/4.200 |
TECNOLOGÍA MOTOR | 4 en Línea + DOHC + 16 Válvulas + EFI + VVT-i E + VVTi |
LARGO (mm) | 4.595 |
ANCHO (mm) | 1.855 |
ALTURA (mm) | 1.701 |
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2.690 |
ALTURA AL PISO (mm) | 206 |
PESO VACÍO (kg) | 1.680 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 2.230 |
CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 550 |
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (Gal) | 14,5 |
MOTOR | A25A-FKS |
CILINDRAJE (cc) | 2.487 |
POTENCIA MÁXIMA(Hp/RPM) | 176 / 5.700 |
TORQUE MÁXIMO(Nm/RPM) | 221 / 3.600-5.200 |
TECNOLOGÍA MOTOR | 4 EN LÍNEA + 16 VÁLVULAS + DOHC + TRANSMISIÓN POR CADENA + VVT-IE + VVT-I + SFI |
LARGO (mm) | 4.595 |
ANCHO (mm) | 1.855 |
ALTURA (mm) | 1.701 |
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2.690 |
ALTURA AL PISO (mm) | 206 |
PESO VACÍO (kg) | 1.720 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 2.230 |
CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 510 |
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (Gal) | 14,5 |
MOTOR | A25A-FKS |
CILINDRAJE (cc) | 2.487 |
POTENCIA MÁXIMA(Hp/RPM) | 176 / 5.700 |
TORQUE MÁXIMO(Nm/RPM) | 221 / 3.600-5.200 |
TECNOLOGÍA MOTOR | 4 EN LÍNEA + 16 VÁLVULAS + DOHC + TRANSMISIÓN POR CADENA + VVT-IE + VVT-I + SFI |
LARGO (mm) | 4.595 |
ANCHO (mm) | 1.855 |
ALTURA (mm) | 1.701 |
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2.690 |
ALTURA AL PISO (mm) | 206 |
PESO VACÍO (kg) | 1.700 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 2.230 |
CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 530 |
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (Gal) | 14,5 |
MOTOR | A25A-FKS |
CILINDRAJE (cc) | 2.487 |
POTENCIA MÁXIMA(Hp/RPM) | 176 / 5.700 |
TORQUE MÁXIMO(Nm/RPM) | 221 / 3.600-5.200 |
TECNOLOGÍA MOTOR | 4 EN LÍNEA + 16 VÁLVULAS + DOHC + TRANSMISIÓN POR CADENA + VVT-IE + VVT-I + SFI |
Powered by WhatsApp Chat
WhatsApp Chat es gratis, ¡descárgalo y pruébalo ahora aquí!