Con un aspecto fuerte y un alto nivel de calidad, durabilidad y confiabilidad, que alcanza los estándares más altos de diseño e innovación, sumado a su espectacular diseño exterior e interior, hacen de Prado el modelo referente en el segmento SUV y el vehículo más vendido de la marca Toyota durante décadas en Colombia.
VERSIÓN | PRADO GASOLINA TX | PRADO DIESEL TX |
---|---|---|
LARGO (mm) | 4.840 | |
ANCHO (mm) | 1.885 | |
ALTURA (mm) | 1.845 | |
TANQUE COMBUSTIBLE (gal) | 23 |
VERSIÓN | PRADO GASOLINA TX | PRADO DIESEL TX |
---|---|---|
PESO VACÍO (Kg) | 2.075 | 2.150 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 2.900 | 2.990 |
CAPACIDAD DE GARGA (Kg) | 825 | 840 |
CAPACIDAD DE REMOLQUE (KG) | 750 (SIN FRENO) / 1.500 (CON FRENO) |
VERSIÓN | PRADO GASOLINA TX | PRADO DIESEL TX |
---|---|---|
DENOMINACIÓN | 1GR-FE | 1KD-FTV |
CILINDRAJE (cc) | 3.956 | 2.982 |
POTENCIA MÁXIMA ( Hp/ rpm) | 271 / 5.600 | 170 / 3.400 |
TORQUE MÁXIMO (Nm / rpm) | 381/ 4.400 | 410 / 1.600-2.800 |
TECNOLOGÍA MOTOR | V6 + 24 VÁLVULAS + VVT-i (Dual) + DOHC + EFI | 4 EN LÍNEA + DOHC + 16 VÁLVULAS +COMMON RAIL +TURBO GEOMETRÍA VARIABLE + INTERCOOLER |
ERSIÓN5 PUERTAS
VX GASOLINA5 PUERTAS
VX DIESELLARGO (mm)4.8404.840ANCHO (mm)1.8851.885ALTURA (mm)1.8901.890TANQUE COMBUSTIBLE (gal)2323
VERSIÓN | 5 PUERTAS VX GASOLINA | 5 PUERTAS VX DIESEL |
---|---|---|
PESO VACÍO (Kg) | 2.150 | 2.150 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 2.900 | 2.990 |
CAPACIDAD DE GARGA (Kg) | 840 | 840 |
CAPACIDAD DE REMOLQUE (Kg) | 750 (Sin Freno) / 1.500 (Con Freno) | 750 (Sin Freno) / 1.500 (Con Freno) |
VERSIÓN | 5 PUERTAS VX GASOLINA | 5 PUERTAS VX DIESEL |
---|---|---|
DENOMINACIÓN | 1GR-FE | 1KD-FTV |
CILINDRAJE (cc) | 3.956 | 2.982 |
POTENCIA MÁXIMA ( Hp/rpm) | 271 / 5.600 | 170 / 3.400 |
TORQUE MÁXIMO (Nm / rpm) | 381 / 4.400 | 410 / 1.600-2.800 |
TECNOLOGÍA MOTOR | V6 + 24 VÁLVULAS + VVT-I (DUAL) + DOHC + EFI | 4 en Línea + DOHC + 16 Válvulas +Common Rail +Turbo Geometría Variable + Intercooler |
LARGO (mm)4.475ANCHO (mm)1.885ALTURA (mm)1.830DISTANCIA ENTRE EJES (mm)2.450ALTURA AL PISO (mm)210
PESO VACÍO (kg) | 1.900 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg) | 2.600 |
CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 700 |
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (Gal) | 22,98 |
Powered by WhatsApp Chat
WhatsApp Chat es gratis, ¡descárgalo y pruébalo ahora aquí!